歡迎來到德蒙(上海)壓縮機械有限公司官方網站!動力同啟夢想!Power Starts Dream!

【選擇區域 / 辦事處】

德蒙辦事處

咨詢熱線:021-67625676

  • 機頭
  • 空壓機剖面圖
  • 空壓機剖面圖
  • 空壓機剖面圖
  • 配件總匯

中高壓系列空壓機

型號: DMH中高壓(增壓)系列 品牌: 德蒙 功率:7.5~185 KW
排氣量: 0.6~10 M3/min
排氣壓力: 2.5~40 Map
更新時間: 2014-05-07 01:34:09
產品介紹:

產品均采用原裝壓力控制器 風冷系列均配備高效換熱器,各級換熱器換熱效率均可達到(冷卻后壓縮空氣溫度為常溫為防止換熱器堵塞...

咨詢設備,索取價格
  • 產品介紹
  • 技術參數
  • 相關配置
  • 售后服務
  • 工作原理
  • 中高壓(增壓)系列活塞式壓縮機


    ?中高壓(增壓)系列活塞壓縮機 
     
        產品均采用原裝壓力控制器,風冷系列均配備高效換熱器,各級換熱器換熱效率均可達到(冷卻后壓縮空氣溫度為常溫)為防止換熱器堵塞影響散熱,換熱器冷卻面積增放2.5倍,此換熱器特別適應高溫地區工作,三級壓縮機中二三級壓縮均采用級差式壓縮,(同一只活塞完成二三級進排氣)壓縮過程中,二三級活塞端面相互抵銷活塞力可達30%較省電。
     
        多年來,公司生產的水冷與風冷系列中高壓壓縮機由于它穩定的性能與超長使用壽命,已得到廣大用戶的認可與好評,產品遠銷海外,在國內市場占有率名列前茅。
    產品參數:
    中高壓(增壓)系列活塞空氣壓縮機(7.5-55KW)
    型號(Model) 排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 電機功率(KW) 重量(Kg) 外形尺寸
    長* 寬* 高(mm) 
    備注
    DMH-0.7/30Y 0.7 3.0 7.5 350 1500×530×1020 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L
    DMH-0.75/25Y 0.75 2.5 7.5 350 1500×530×1020 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L
    DMH-0.8/40Y 0.8 4.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
    DMH-1.0/40Y 1.0 4.0 15 580 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
    DMH-1.5/25Y 1.5 2.5 15 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
    DMH-1.5/30Y 1.5 3.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
    DMH-0.6/60Y 0.6 6.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
    DMH-0.8/60Y 0.8 6.0 15 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
    DMH-1.2/30 1.2 3.0 15 450 1500×800×1050 固定式
    DMH-1.3/25 1.3 2.5 15 450 1500×800×1050
    DMH-2.0/30 2.0 3.0 22 780 1850×1700×1450
    DMH-2.0/40 2.0 4.0 22 820 2100×900×1100
    DMH-3/60 3.0 6.0 37 2500 2600*1500*1400
    DMH-6/40 6.0 4.0 3*22 2800 4800*2000*1850
    DMH-8/40 8.0 4.0 4*22 3600 5000*2000*1850
    DMH-10/40 10.0 4.0 132 5000 4600*2000*1850 直聯無油水冷固定式
    DMH-2.4/30 2.4 3.0 2*15 800 1800×800×1400 二級壓縮 組合固定式
    DMH-3/30 3.0 2*15 900 1800×800×1600
    DMH-4/30 4.0 2*22 1500 2500×1800×1500
    DMH-6/30 6.0 3*22 2200 2500×1800×2200
    DMH-4.0/40 4.0 4.0 2*22 2000 2100×1000×2200 三級壓縮 組合固定式
    DMH-1.5/60 1.5 6.0 2*11 900 1800×800×1600
    DMH-1/150 1.0 15.0 18.5 700 1800*1300*1500 皮帶固定式
    DMH-1.5/150 1.5 30 1000 1800*1200*1300 *直聯固定式
    DMH-2/150 2.0 30 1100 1800*1200*1300 *直聯固定式
    DMH-3/150 3.0 45 2500 2600*1500*1400 *直聯固定式
    DMH-1/250 1.0 25.0 30 1000 1800*1200*1300 *直聯固定式
    DMH-1.5/250 1.5 30 1100 1800*1200*1300 *直聯固定式
    DMH-4/250 4.0 75 2800 2800*1500*1400 *直聯固定式
    DMH-5/250 5.0 75 2900 2800*1500*1400 *直聯固定式
    DMH-10/250 10.0 185 5000 5000*2200*2300 *直聯固定式
    DMH-1/350 1.0 35.0 30 2000 1850*1690*1500 皮帶固定式(高配)
    DMH-1.5/350 1.5 37 2100 1850*1690*1500 皮帶固定式(高配)
    DMH-3/350 3.0 55 2600 2600*1500*1400 *直聯固定式
    DMH-2/400 2.0 40.0 55 2600 2600*1500*1400 *直聯固定式

    *注:直聯固定式均可選擇柴動或者移動式
經典案例
欧美日韩免费一区中文字幕